-9%

Мотоблок Powercraft МБ1012ДЕ без фрези доставка безкоштовно
50 508 ₴
45 880 ₴
- В наявності
- Код: МБ1012ДЭ
+380 (98) 115-45-04
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Як ми працюємо?
Після прийняття заявки доставка здійснюється на відділення нової пошти наложенним платежем.
- 1 рік гарантії
- Доставка по всій Україні в короткі терміни.
- сервісне обслуговування
Особливості моделі Мотоблок Powercraft МБ1012ДЕ
| ДВИГУН | |
| Модель двигуна | R195NDL |
| Тип палива | Дизель |
| Потужність двигуна, к.с. | 12 |
| Робочий обʼєм двигуна, см³ | 708 |
| Номінальні оберти двигуна, об/хв | 2200 |
| Номінальна витрата палива, г/кВт∙год | 255 |
| Ємність паливного бака, л | 9,0 |
| Система запуску двигуна | Електричний / ручний стартер |
| Повітряний фільтр | Моноциклон (3 ступені очищення повітря) |
| АКБ: тип, ємність, А∙год | Свинцево-кислотна, 36 |
| Ємність картера двигуна, л | 2 |
| Тип мастила в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Датчик рівня мастила | Типу «грибок» |
| Система охолодження двигуна | Рідинна |
| Обʼєм системи охолодження, л | 2,3 |
| Тип охолоджувальної рідини | Вода (дистильована) |
| ТРАНСМІСІЯ, ХОДОВА ЧАСТИНА | |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний, 2 приводних ремені |
| Тип зчеплення | Однодискове сухе з постійним зчепленням фрикційного типу |
| Тип привідних ременів | В(Б)-1830Li |
| Струмок для підключення активного навісного | Є |
| Тип коробки передач | Шестеренчаста |
| Кількість передач | 6/2 |
| Спосіб увімкнення заднього ходу | Важелем |
| Привод фрези | Шестерно-ланцюговий |
| Вал відбору потужності | Бічний, під шпонку Ø17,5 |
| Обʼєм мастила в картері трансмісії, л | 4,5 |
| Тип мастила в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17 та API CF-4/SG |
| Транспортні колеса | 6.00-12 |
| Колія коліс, мм | 650-900 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед / назад, км/год | 1,8-23 / 1,2-4,6 |
| Тип і регулятор керма | Трапецієподібне з жорстким кріпленням |
| Гальма | Кільцевого типу |
| РОБОЧІ ОРГАНИ | |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочний |
| Спосіб встановлення ґрунтофрези | Окремо через перехідний редуктор |
| Номінальна частота обертання ґрунтофрези, об/хв | 400 |
| Кількість секцій грунтофрези, од. | 12 |
| Розмір / кількість / тип ножів ґрунтофрези | 22 |
| Ширина захвату ґрунтофрези, мм | 1100 |
| Діаметр ротора ґрунтофрези, мм | 400 |
| Глибина культивації, мм | 190 |
| ДОДАТКОВЕ ОБЛАДНАННЯ | |
| Електрообладнання | Електрогенератор, 12 В / 200 Вт; акумулятор 36 А∙год; металевий бокс із замком та вимикачем запалювання |
| Вимірювальні прилади | Вольтметр |
| Інше обладнання | Передня галогенова фара, передні світловідбивачі |
| ЗІП | У комплекті |
| МАСОГАБАРИТНІ ДАНІ | |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 2250×1060×1000 |
| Споряджена маса: на колесах / на фрезах, кг | 282 / 353 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Powercraft |
| В комплекте оборудования | Культиватор |
| Вал відбору потужності | Так |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Кількість передач | 6 вперед/2 назад |
| Максимальна глибина обробки | 19 см |
| Максимальна ширина обробки | 100 см |
| Система запуску | Електростартер і механічний стартер |
| Стан | Новий |
| Зчеплення | Пасове |
| Тип | Мотоблок |
| Тип двигуна | Дизельний |
| Трансмісія | Шестеренчато-ланцюговий редуктор |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 224 кг |
| Характеристики двигуна внутрішнього згоряння | |
| Кількість циліндрів | 1 |
| Потужність двигуна | 8 к. с. |
| Об'єм двигуна | 452 куб. см |
| Об'єм паливного бака | 5.5 л |
| Витрата палива | 1.71 л/год |
| Система охолодження двигуна | Водяна |
| Тактность двигуна | Чотиритактний |
| Користувальницькі характеристики | |
| Максимальна частота обертання, колінвала, об. хв. | 2200 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 45 880 ₴






